MX Series

MX Machines
MX Series
Model Variants
- MX 135
- MX 165
In today’s competitive market, you need robust CNC turning centers with un-compromised performance and specifications to produce world class products quickly accurately and with minimum non productive time.
Machine Output




Technical Specifications
Capacity
DESCRIPTION | UNIT | MX 135 | MX 165 |
---|---|---|---|
Standard Turning Dia. | mm | Ø 170 | Ø 170 |
Maximum Turning Dia.* | mm | Ø 200 | Ø 200 |
Swing Over Bed | mm | Ø 350 | Ø 350 |
Maximum Turning Length | mm | 250 | 270 |
Distance Between Center | mm | 300 | 310 |
Slides
DESCRIPTION | UNIT | MX 135 | MX 165 |
---|---|---|---|
Cross (X axis) Travel | mm | 110 | 110 |
Longitudinal (Z axis) Travel | mm | 250 | 270 |
Rapid Feed (X axis) | m/min | 24 | 24 |
Rapid Feed (Z axis) | m/min | 24 | 24 |
Main Spindle
DESCRIPTION | UNIT | MX 135 | MX 165 |
---|---|---|---|
Spindle Nose | - | A2-4 | A2-5 |
Spindle Bore | mm | Ø 40 | Ø 54 |
Max. Bar Capacity | m/min | Ø 25 | Ø 42 |
Chuck Size | mm | Ø 135 x 3 Jaw | Ø 165 x 3 Jaw |
Speed Range | rpm | 50 – 4000 | 50 – 4000 |
Full Power Range | rpm | 1000 – 2333 | 1000 – 3000 |
Spindle Motor (Continues Rating) Spindle Motor (15min. Rating) | KW | 3.7 / 5.5 | 5.5 / 7.5 |
Turret
DESCRIPTION | UNIT | MX 135 | MX 165 |
---|---|---|---|
Type | No. | BTP – 63 | BTP – 63 |
Number of Stations | No. | 8 | 8 |
Tool Size | mm | 20 x 20 | 20 x 20 |
Max. Boring Bar Capacity | mm | Ø 32 | Ø 32 |
Tail Stock
DESCRIPTION | UNIT | MX 135 | MX 165 |
---|---|---|---|
Quill Tapper | - | MT 4 | MT 4 |
Quill Diameter | mm | Ø 70 | Ø 70 |
Quill Stroke | mm | 80 | 80 |
Accuracy
DESCRIPTION | UNIT | MX 135 | MX 165 |
---|---|---|---|
Positioning Accuracy | mm | 0.008 | 0.008 |
Repeatability | mm | 0.007 | 0.007 |
Other Data
DESCRIPTION | UNIT | MX 135 | MX 165 |
---|---|---|---|
Weight (Approx.) | kg | 2300 | 2400 |
Dimensions (W x D x H)(Approx.) | mm | - | - |
System
DESCRIPTION | UNIT | MX 135 | MX 165 |
---|---|---|---|
Fanuc | - | OI TF PLUS | OI TF PLUS |
Siemens | - | 828 D | 828 D |