TMC
TMC
TMC
Model Variants
- TMC - 250
- TMC - 250 SUPER
- TMC - 300
- TMC - 300 SUPER
ur new generation Drill Tap Center are incorporate a wide range of enhancements and available with a myriad of options to choose from. The modular machine portfolio and sophisticated engineering knowledge that enables us to deliver optimized solutions with optimal performance that make Macpower DTCs better than ever before.
Machine Output




Technical Specifications
Capacity
| DESCRIPTION | UNIT | TMC 250 | TMC 250 SUPER | TMC - 300 | TMC - 300 SUPER |
|---|---|---|---|---|---|
| Swing Over Carriage | mm | Ø 180 | Ø 180 | Ø 250 | Ø 250 |
| Maximum Turning Dia. (Full Length) | mm | Ø 180 | Ø 180 | Ø 250 | Ø 250 |
| Swing Over Bed | mm | Ø 450 | Ø 450 | Ø 500 | Ø 500 |
| Maximum Turning Length | mm | 250 | 250Ø 250 | 320 | 320 |
| Distance Between Center | mm | - | - | 370 | 370 |
SLIDES
| DESCRIPTION | UNIT | TMC 250 | TMC 250 SUPER | TMC - 300 | TMC - 300 SUPER |
|---|---|---|---|---|---|
| Cross (X axis) Travel | mm | 100 | 100 | 135 | 135 |
| Longitudinal (Z axis) Travel | mm | 250 | 250 | 320 | 320 |
| Rapid Feed (X axis) | m/mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Rapid Feed (Z axis) | m/mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
Main Spindle
| Description | UNIT | TMC 250 | TMC 250 SUPER | TMC - 300 | TMC - 300 SUPER |
|---|---|---|---|---|---|
| Spindle Nose | - | A2-5 | A2-6 | A2-5 | A2-6 |
| Spindle Bore | mm | Ø 54 | Ø 63 | Ø 54 | Ø 63 |
| Max. Bar Capacity | mm | Ø 42 | Ø 51 | Ø 42 | Ø 51 |
| Chuck Size | mm | Ø 165 x 3 Jaw | Ø 200 x 3 Jaw | Ø 165 x 3 Jaw | Ø 200 x 3 Jaw |
| Speed Range | rpm | 50 – 4000 | 50 – 3500 | 50 – 4000 | 50 – 3500 |
| Full Power Range | rpm | 1333 – 3000 | 1333 – 3000 | 50 – 4000 | 50 – 3500 |
| Spindle Motor (Continues Rating) | KW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Spindle Motor (15min. Rating) | KW | 11 | 11 | 11 | 11 |
LIVE TOOL TURRET
| DESCRIPTION | UNIT | TMC 250 | TMC 250 SUPER | TMC - 300 | TMC - 300 SUPER |
|---|---|---|---|---|---|
| Live Tool Holder Size | - | VDI - 30 | VDI - 30 | BMT - 45 | BMT - 45 |
| Number of Stations | Nos. | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Number of Stations (Driven) | Nos. | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Tool Size | mm | 20 x 20 | 20 x 20 | 20 x 20 | 20 x 20 |
| Max. Boring Bar Capacity | mm | Ø 32 | Ø 32 | Ø 32 | Ø 32 |
| Max. Live Tool Speed | rpm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Live Motor Power | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
ACCURACY
| DESCRIPTION | UNIT | TMC 250 | TMC 250 SUPER | TMC - 300 | TMC - 300 SUPER |
|---|---|---|---|---|---|
| Positioning Accuracy | mm | 0.008 | 0.008 | - | - |
| Repeatability | mm | 0.007 | 0.007 | - | - |
TAIL STOCK
| DESCRIPTION | UNIT | TMC 250 | TMC 250 SUPER | TMC - 300 | TMC - 300 SUPER |
|---|---|---|---|---|---|
| Quill Tapper | - | - | - | MT 4 | MT 4 |
| Quill Diameter | mm | - | - | Ø 70 | Ø 70 |
| Quill Stroke | mm | - | - | 80 | 80 |
OTHER DATA
| DESCRIPTION | UNIT | TMC 250 | TMC 250 SUPER | TMC - 300 | TMC - 300 SUPER |
|---|---|---|---|---|---|
| Weight (Approx.) | kg | - | - | - | - |
| Dimensions (W x D x H)(Approx.) | mm | - | - | - | - |
SYSTEM
| DESCRIPTION | UNIT | TMC 250 | TMC 250 SUPER | TMC - 300 | TMC - 300 SUPER |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi | - | - | - | M80V LA | M80V LA |
| *Without Tailstock | - | - | - | - | - |